3 4 5 6 8 10 12 15 厚さ 19mm フラット/カーブ クリア/グレーブルー 熱処理済み 低鉄強化/強化安全ガラス Ce En Igmc SGCC CSI 標準
3 4 5 6 8 10 12 15 19 22 25 mm 厚さ、平面/曲面、透明/低鉄、ブルーグレー、着色熱処理、強化/強化安全ガラス、CE EN IGMC SGCC CSI 規格、仕様、用途、建物
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | BNG 0319 |
フラグメントステータス | Ⅲ |
テクノロジー | 物理的に強化された |
平坦度 | 高級 |
使用 | 建築、家具、家電、電子機器、日用品、窓、ドア |
フロートガラスの標準サイズ | 2134X3300mm; 2134X3660mm; 1830X2440mm; 等 |
応用 | 建設、エレクトロニクス、計測器 |
タイプ | 強化された |
色 | クリア |
テクノロジー | 強化ガラス |
厚さ | 3-25mm |
品質 | 素晴らしい |
支払い | T/T、L/C |
納期 | 3~5週間 |
サービス | 迅速かつ温かい対応 |
曲線半径 | >300mm |
複合曲線 | >650mm |
低E | E値の低いハードまたはソフトコーティングが可能 |
フロートガラスのブランド | ビトロ、ピルキントン、AGC、サンゴバン |
基本的なガラス | クリア、フロスト、Low-E コート、スーパーローアイロンなど |
輸送パッケージ | 中間層パウダーを配合した強力パッケージ |
仕様 | CE、BSI、ASTMなど |
商標 | BNG ノースグラス |
起源 | 中国 |
HSコード | 7007190090 |
生産能力 | 200000 M2/モナト |
製品説明
3 4 5 6 8 10 12 15 19 22 25mm 厚さ、平坦/曲面、透明/低鉄、灰青色、熱処理色、強化/強化安全ガラス、CE EN IGMC SGCC CSI 規格仕様
商品名 | 安全強化ガラス | |
グラスディッケ | 4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mm、22mm、25mm | |
サイズ | 最大サイズ | 3600mm×18000mm |
最小。 サイズ | 200mm×300mm | |
色 | ニュートラル、ライトブルー、フォードブルー、ダークブルー、オーシャンブルー、ライトグレー、ブルーグレー、ライトグリーン、ダークグリーン、ゴールド、ブロンズなど | |
形状 | 平面または曲面の強化ガラス | |
品質基準 | 中国の標準 | |
EN 12150、欧州規格 | ||
ASTM C1038、米国規格およびオーストラリア規格 | ||
使用可能なガラス | PPG Guardian AGC Saint Gobain Low e 強化ガラス、反射強化ガラス、透明強化安全ガラス、Starphire Low Iron、曇り強化ガラスなど |
アプリケーション
建築用ガラスおよび電子ガラスおよび計器用ガラス(コンピュータ画面、天窓、天蓋、天井、床、階段、段差、吹き抜け、窓、ドア、手すり、手すり、欄干、手すり子、板、建物、壁装材、フェンス、間仕切り、パネルなど) 、ファサード、浴槽の仕切り、シャワーの囲いなど
特殊機能
1. 強化ガラスは表面で95MPa以上の圧力に耐えます。
2.優れた性能: 反曲率、耐衝撃性、通常のガラスよりも 3 ~ 6 倍優れています。
3. 安定性が高く、温度が200℃から300℃に変化しても、通常のガラスでは70℃~100℃しかできません。
4. 無料サンプルあり
競争上の優位性
1.安全性能:強化ガラスは割れても鈍角になりません。 強度性能:通常のガラスの4~5倍。3. 熱安定性能:通常のガラスの3倍、約200℃の温度変化に耐えます。 さまざまな設計を満たすために、さまざまな顧客の要件に寛大に対応します。 強化ガラスは、曲率保護と衝撃強度の点で非常に優れた性能を持っています。